このページは各業務の料金表をまとめたページとなります。
自動車関連
車庫証明 神戸オフィス
| 申請地 |
手数料(税込) |
証紙代(非課税) |
合計(税込) |
| 神戸北警察 | 5,500円 | 自動車 2,700円 / 軽自動車 500円 | 自動車 8,200円 / 軽自動車 6,000円 |
| 有馬警察 | 5,500円 | 自動車 2,700円 / 軽自動車 500円 | 自動車 8,200円 / 軽自動車 6,000円 |
| 他神戸市内 | 6,600円 | 自動車 2,700円 / 軽自動車 500円 | 自動車 9,300円 / 軽自動車 7,100円 |
| 明石警察 | 6,600円 | 自動車 2,700円 / 軽自動車 500円 | 自動車 9,300円 / 軽自動車 7,100円 |
| 芦屋警察 | 6,600円 | 自動車 2,700円 / 軽自動車 500円 | 自動車 9,300円 / 軽自動車 7,100円 |
| 三木警察 | 6,600円 | 自動車 2,700円 / 軽自動車 500円 | 自動車 9,300円 / 軽自動車 7,100円 |
| 三田警察 | 6,600円 | 自動車 2,700円 / 軽自動車 500円 | 自動車 9,300円 / 軽自動車 7,100円 |
| 他神戸ナンバー管轄 | 8,800円 | 自動車 2,700円 / 軽自動車 500円 | 自動車 11,500円 / 軽自動車 9,300円 |
| 淡路・洲本・南あわじ警察 | 9,900円 | 自動車 2,700円 / 軽自動車 500円 | 自動車 12,600円 / 軽自動車 10,400円 |
| 丹波・丹波篠山・西脇警察 | 9,900円 | 自動車 2,700円 / 軽自動車 500円 | 自動車 12,600円 / 軽自動車 10,400円 |
| 姫路ナンバー管轄 | 11,000円 | 自動車 2,700円 / 軽自動車 500円 | 自動車 13,700円 / 軽自動車 11,500円 |
| 他府県ナンバー管轄 | 13,200円 | 各管轄に準ずる | 13,200円+証紙代 |
上記料金は基本料金になり各事情により変更があることもあります。
ex)所在地、配置図が不鮮明のため現地確認をする必要がある場合は+2,200円(税込)
必要書類などをお知りになりたい方はこちら
車庫証明 大阪オフィス
| 申請地 |
手数料(税込) |
証紙代(非課税) |
合計(税込) |
| 大阪ナンバー管轄 | 6,600円 | 自動車 2,700円 / 軽自動車 500円 | 自動車 9,300円 / 軽自動車 7,100円 |
| なにわナンバー管轄 | 6,600円 | 自動車 2,700円 / 軽自動車 500円 | 自動車 9,300円 / 軽自動車 7,100円 |
| 和泉/堺ナンバー管轄 | 8,800円 | 自動車 2,700円 / 軽自動車 500円 | 自動車 11,500円 / 軽自動車 9,300円 |
| 他府県ナンバー管轄 | 13,200円 | 各管轄に準ずる | 13,200円+証紙代 |
自動車登録(神戸・大阪共通)
| 業務内容 |
手数料(税込) |
登録印紙代(非課税) |
プレート代(非課税) |
合計(税込) |
| 新規登録(適合証) | 4,400円 | 2,400円 | 1,450円 | 8,250円 |
| 新規登録(予備検査証) | 4,400円 | 700円 | 1,450円 | 6,550円 |
| 移転登録 | 4,400円 | 500円 | 1,450円 | 6,350円 |
| 変更登録 | 4,400円 | 350円 | 0円 | 4,750円 |
| 転入登録 | 4,400円 | 500円 | 1,450円 | 6,350円 |
| 抹消登録 | 3,300円 | 350円 | 0円 | 3,650円 |
| 検査証再交付 | 2,640円 | 350円 | 0円 | 2,990円 |
| 検査標章再交付 | 2,640円 | 300円 | 0円 | 2,940円 |
| 番号変更 | 4,400円 | 0円 | 1,450円 | 5,850円 |
| 現在証明 | 1,650円 | 300円 | 0円 | 1,950円 |
| 詳細証明 | 1,650円 | 1,000円〜 | 0円 | 2,650円〜 |
| 希望番号 | 1,650円 | 0円 | 4,150円 | 5,800円 |
| 抽選番号(1回) | 550円 | 0円 | 0円 | 550円 |
| 番号当選 | 1,650円 | 0円 | 4,150円 | 5,800円 |
| 同一番号再交付 | 5,500円 | 0円 | 725円 | 6,225円 |
| 住民票等手配 | 3,850円〜 | 300円〜 | 0円 | 4,150円〜 |
上記料金は参考価格になり各事情により変更があることもあります。
ex)減免申請は+1,100円(税込)、相続は+1,100円(税込)他府県料金は+3,300円(税込)
必要書類などをお知りになりたい方はこちら
行政書士の先生へ
上記料金は一般的なご依頼に対しての料金となっております。行政書士の先生からのご依頼ですと、料金が異なる場合もございますので、まずはご連絡下さい。
丁種封印(再々委託)料は+3,300円〜(税込)
軽自動車届出(神戸・大阪共通)
| 業務内容 |
手数料(税込) |
登録印紙代(非課税) |
プレート代(非課税) |
合計(税込) |
| 新規登録(適合証) | 4,400円 | 1,700円 | 1,500円 | 7,600円 |
| 新規登録(予備検査証) | 4,400円 | 0円 | 1,500円 | 5,900円 |
| 検査証記入申請(名義変更) | 4,400円 | 0円 | 0円 | 4,400円 |
| 検査証記入申請(転入) | 4,400円 | 0円 | 1,500円 | 5,900円 |
| 抹消 | 3,300円 | 350円 | 0円 | 3,650円 |
| 検査証再交付 | 2,640円 | 350円 | 0円 | 2,990円 |
| 検査標章再交付 | 2,640円 | 300円 | 0円 | 2,940円 |
| 番号変更 | 4,400円 | 0円 | 1,500円 | 5,900円 |
| 希望番号 | 1,650円 | 0円 | 4,270円 | 5,920円 |
| 抽選番号(1回) | 550円 | 0円 | 0円 | 550円 |
| 抽選番号当選時 | 1,650円 | 0円 | 4,270円 | 5,920円 |
| 同一番号再交付 | 5,500円 | 0円 | 750円 | 6,250円 |
| 住民票等手配 | 3,850円〜 | 300円〜 | 0円 | 4,150円〜 |
上記料金は参考価格になり各事情により変更があることもあります。
ex)減免申請は+1,100円(税込)、相続は+1,100円(税込)他府県料金は+3,300円(税込)
必要書類などを知りたい方はこちら
*行政書士の先生からのご依頼の場合は料金が変動するものもございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
会社設立・法人設立
株式会社設立
| 内容 |
定款作成・認証代行(登記別) |
ご自身で手続き(紙媒体) |
| 弊所手数料(税込) | 36,300円 | 0円 |
| 公証役場定款認証手数料(非課税) | 52,000円〜 | 52,000円〜 |
| 印紙代(定款に添付) | 0円(電子定款により不要) | 40,000円 |
| 法務局登録免許税(*1) | 150,000円〜 | 150,000円〜 |
| 合計 | 238,300円〜 | 242,000円〜 |
*1.資本金額の0.7%が150,000円を超える場合(約2,142万円以上)は法務局登録免許税がその金額となります。
ご自身で電子定款を作成する場合は、下記のソフトやツールなどを用意する必要があります。
・マイナンバーカード(電子証明書付)
・Adobe Acrobat Reader DC
・Adobe Sign
・ICカードリーダライタ
一度しか使わないのに、これだけ設備を揃えて手続きをするのはとても非効率です。
合同会社設立
| 内容 |
定款作成代行(登記別) |
ご自身で手続き(紙媒体) |
| 弊所手数料(税込) | 22,000円 | 0円 |
| 公証役場定款認証手数料 | 0円 | 0円 |
| 印紙代(定款に添付) | 0円(電子定款により不要) | 40,000円 |
| 法務局登録免許税(*1) | 60,000円〜 | 60,000円〜 |
| 合計 | 82,000円〜 | 100,000円〜 |
*1.資本金額の0.7%が60,000円を超える場合(約857万円以上)は法務局登録免許税がその金額となります。
ご自身で電子定款を作成する場合は、下記のソフトやツールなどを用意する必要があります。
・マイナンバーカード(電子証明書付)
・Adobe Acrobat Reader DC
・Adobe Sign
・ICカードリーダライタ
一度しか使わないのに、これだけ設備を揃えて手続きをするのはとても非効率です。
各種書類作成
内容証明
| 差出人 |
手数料(税込) |
| ご本人 | 11,000円 |
| 弊所行政書士 | 14,300円 |
別途必要経費:切手代84円、謄本1枚440円(2枚目以降260円/枚)、一般書留435円